Prislista fr.o.m 1 oktober 2015
Klippning kort hår (30 min) | 360 | kr | |
Klippning inkl. tvätt & föning (45 min) | 420 | kr | |
Klippning mer avancerad (60 min) | 460 | kr | |
Klippning av barn tom. 9 år | 320 | kr | |
Klippning med enbart maskin (snagg) | 220 | kr | |
Klippning av enbart lugg | fr. | 100 | kr |
Färgning av utväxt | fr. 900 + 420 | 1320 | kr |
Färgning av axellångt hår | fr. 1400 + 420 | 1820 | kr |
Färgning av långthår | fr. 1600 + 420 | 2020 | kr |
Toning av kort hår Toning av axellångt hår Toning av långt hår |
fr. 800 + 420 fr. 1200 + 420 fr. 1400 + 420 |
1220 1620 1820 |
kr kr kr |
Tillägg flera färger/effekter | 250 | kr | |
Färgining/blekning slingor i hätta kort hår | 850 +420 | 1270 | kr |
Färgning/blekning av slingor i hätta, långt hår | 1000 + 420 | 1420 | kr |
Färgning/blekning av slingor i folie utan klippning | fr. 1000>1400 | fr 1000 | kr |
Avfärgning + infärgning | 500 + infärgning | fr 500 | kr |
Permanent inkl. klippning | fr. 1100>1300 | 1100 | kr |
Delpermanent inkl. klippning | 1000 | kr | |
Volymbehandling inkl. klippning | fr. 1050>1200 | fr 1050 | kr |
Rugga toppar inkl. klippning | fr. 750>850 | fr 750 | kr |
Ögonfrans- & ögonbrynsfärning inkl. plockning | 350 | kr | |
Endast ögonbrynsfärgning Olaplexkur Procortexkur (liknade Olaplex) |
200 400 150 |
kr kr kr |
Salong Herkules |
018-26 04 05 |